Ленточные пилы - полуавтоматические
| Полуавтоматические ленточные пилы |
|---|
| Горизонтальные полуавтоматические HB-S 280, 330 |
![]()
| Ленточные пилы | HB-S 280 |
HB-S 280 (с поворотным столом) |
HB-S 330 | HB-S 330 (с поворотным столом) |
||||||
| Размеры изделий |
90º | мм | Ø280 | Ø280 | Ø330 | Ø330 | ||||
| |
мм | 260 | 260 | 240 | 240 | |||||
| |
мм | 200x340 | 200х340 | 240х500 | 240х500 | |||||
| 60º | мм | Ø220 | RØ220 | LØ240 | Ø300 | R Ø330 | L Ø300 | |||
| |
мм | 200 | 200 | 180 | 230 | 200 | 230 | |||
| мм | 160х280 | 160x280 | 180x300 | 230x360 | 320x380 | 230x360 | ||||
| 45º | мм | Ø130 | Ø130 | Ø220 | Ø260 | Ø280 | Ø260 | |||
| мм | 120 | 120 | 160 | 200 | 260 | 200 | ||||
| мм | 100х210 | 100x210 | 160x240 | 200x280 | 230x330 | 200x280 | ||||
| 30º | мм | --- | --- | --- | --- | |||||
| мм | --- | --- | --- | --- | ||||||
| мм | --- | --- | --- | --- | ||||||
| Двигатель | Главный | кВт | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | ||||
| Гидравлич. насоса | кВт | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | |||||
| Подачи материала | кВт | --- | --- | --- | --- | |||||
| Охлаждения | кВт | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |||||
| Габариты | Длина (L) | мм | 1940 | 1940 | 2150 | 2150 | ||||
| Ширина (W) | мм | 1000 | 1100 | 1000 | 1100 | |||||
| Высота (H) | мм | 1050 | 1140 | 1250 | 1340 | |||||
| Скорость резки | м/мин | 20 ~ 80 | 20 ~ 80 | 20 ~ 80 | 20 ~ 80 | |||||
| Рабочая высота (A) | мм | 620 | 710 | 650 | 740 | |||||
| Вес | Кг | 470 | 700 | 700 | 940 | |||||
![]()
| HB - DCB Series | HORIZONTAL | ||
| HB-S 280 | HB-S 330 | ||
| Hydraulic Vice | HV | S | S |
| Electronic cutting speed adjustment with Inverter | INV | S | S |
| Bi-Metal Bandsaw & Cooling System | SAW | S | S |
| Bearing and Carbide Band Housing | BH | S | S |
| Cutting Height Adjustment | CHA | S | S |
| Roller Feeding-Motorised | RFM | x | x |
| Vice Feeding -Motorised | VFM | x | x |
| Vice Feeding- Hydraulic | VFH | x | x |
| Turning table | TT | 1 100 | 1 100 |
| Chip Brush | CB | 80 | 80 |
| Motorized chip brush | CBM | 570 | 570 |
| Blade Tensioning | BT | S | S |
| Blade Tensioning - Hydraulic | BTH | 450 | 450 |
| Top clamp - Mechanic | TCM | S | S |
| Top clamp - Hydraulic | TCH | 530 | 530 |
| Length Adjustment-Mechanic | LAM | S | S |
| Length Adjustment-Electrical | LAE | x | x |
| Part counter | PC | x | x |
| NC | NC | x | x |
| Chip conveyor | CC | 800 | 800 |
| Laser marking system | LM | 1 300 | 1 300 |
| Micro sprey cooling system | MC | 900 | 900 |
| Automatic Cutting Pressure Control | ACP | 630 | 630 |
| Miter Cutting Capacities | LR45 | LR45 | |
| Roll table ( Single) | RT | S | S |
| Roll table L=1000 mm | RT1000 | 875 | 875 |
| Roll table L=1200 mm | RT1200 | x | x |
| Roll table L=1500 mm | RT1500 | x | x |
| Roll table-Motorised L=3000 mm | RTM 3000 | x | x |
| Vertical Roll integrated L=1000 mm | VRT1000 | 210 | 210 |
| Vertical Roll integrated L=1200 mm | VRT1200 | x | x |
| Vertical Roll integrated L=1500 mm | VRT1500 | x | x |
| Vertical Roll integrated L=3000 mm | VRT 3000 | x | x |
| Additional Roll table ( Single) | RT | 200 | 200 |
| Add Roll table L=1000 mm | RT1000 | 900 | 900 |
| Add Roll table L=1200 mm | RT1200 | x | x |
| Add Roll table L=1500 mm | RT1500 | x | x |
Дополнительную информацию Вы можете уточнить по телефонам в Москве: