Референс лист поставок в 2007 году
| Наименование | модель | примечание |
|---|---|---|
| Гидравлический гибочный пресс | HAP 2560 | |
| HAP 30200 | ||
| AD-S 2560 | ||
| AD-S 25100 | ||
| AD-S 30100 | ||
| AD-S 30135 | ||
| Координатно-пробивной пресс | FP-6 | |
| RP-6 | ||
| RP-6 12530 | ||
| Гильотина ручная | KGM 1215 | |
| Гильотина электромеханическая | MS 2003 | |
| MS 2525 | ||
| MS 2504 | ||
| MS 3002 | ||
| Гильотина гидравлическая | ES 2506 | |
| ES 3006 | ||
| SB 3006 | ||
| SB 3006 NT | ||
| SB 4006 | ||
| VS 3010 | ||
| VS 3020 | ||
| Прессножницы комбинированные | IW 45 | |
| IW 55/110 BTD | ||
| Угловысечной станок | FN 2004 | |
| VN 2004 | ||
| VN 2006 | ||
| 3-х валковый листогибочный станок | KSM 1280x1,0 d68 | |
| KSM 1280x1,2 d75 | ||
| KSM 1530x0,8 d68 | ||
| MSM 1030x0,8 d46 | ||
| MSM 1030x2,0 d75 | ||
| MSM 1030x2,2 d86 | ||
| MSM 1280x1,2 d75 | ||
| MSM 1280x2,5 d100 | ||
| MSM 1530x2,0 d100 | ||
| MSM 2030x1,0 d90 | ||
| MSM 2030x1,5 d100 | ||
| MSMS 1030x4,0 d110 | ||
| MSMS 1280x3,5 d110 | ||
| MSMS 2530x3,0 d150 | ||
| Профилегибочный станок | PBM-30 | |
| PBM-35 | ||
| Зиговочная машина | BM-L (KK) | |
| BM-S (BK) | ||
| MKSH-4 |