Листогибочный пресс Vartek AdvanceForm
| Модель, Vartek AdvanceForm | 1500-40 | 2100-40 | 2600-100 | 2600-135 | 3100-100 | 3100-135 | 3100-175 | 3100-220 | 3100-300 | 3100-400 |
| Рабочая длина (А), мм | 1500 | 2100 | 2600 | 2600 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| Усилие, тонн | 40 | 40 | 100 | 135 | 100 | 135 | 175 | 220 | 300 | 400 |
| Ход (I), мм | 140 | 140 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 300 | 330 |
| Просвет (J), мм | 395 | 395 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 555 | 585 |
| Расстояние между колоннами (В), мм | 1250 | 1650 | 2100 | 2100 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Скорость по оси Y, мм/сек | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 120 |
| Рабочая скорость по оси Y, мм/сек | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Скорость обратного хода по оси Y, мм/сек | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 |
| Перемещение по оси Х, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Перемещение по оси R, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Скорость заднего упора, мм/сек | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Мощность двигателя, кВт | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 |
| Объем масленого бака, л | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| Длина (L), мм | 2325 | 2470 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3775 | 3775 | 3810 | 3990 |
| Ширина (E), мм | 2100 | 2100 | 2250 | 2360 | 2250 | 2360 | 2375 | 2415 | 2690 | 2850 |
| Высота (G), мм | 2000 | 2000 | 2610 | 2675 | 2610 | 2675 | 2900 | 2910 | 2975 | 3280 |
| Вырез в боковых стойках (Н), мм | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| Высота стола (F), мм | 770 | 770 | 850 | 850 | 850 | 850 | 920 | 920 | 920 | 1030 |
| Ширина стола (K), мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 150 | 200 |
| Масса, кг | 3200 | 3800 | 5950 | 6700 | 6200 | 7480 | 9050 | 10300 | 13400 | 20400 |
| Модель, Vartek AdvanceForm | 3700-135 | 3700-175 | 3700-220 | 3700-300 | 3700-400 | |||||
| Рабочая длина (А), мм | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | |||||
| Усилие, тонн | 135 | 175 | 220 | 300 | 400 | |||||
| Ход (I), мм | 280 | 280 | 280 | 300 | 330 | |||||
| Просвет (J), мм | 535 | 535 | 535 | 555 | 585 | |||||
| Расстояние между колоннами (В), мм | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | |||||
| Скорость по оси Y, мм/сек | 180 | 180 | 180 | 180 | 120 | |||||
| Рабочая скорость по оси Y, мм/сек | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Скорость обратного хода по оси Y, мм/сек | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | |||||
| Перемещение по оси Х, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||
| Перемещение по оси R, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
| Скорость заднего упора, мм/сек | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
| Мощность двигателя, кВт | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 | |||||
| Объем масленого бака, л | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | |||||
| Длина (L), мм | 4300 | 4325 | 4325 | 4360 | 4460 | |||||
| Ширина (E), мм | 2360 | 2375 | 2415 | 2690 | 2850 | |||||
| Высота (G), мм | 2675 | 2900 | 2910 | 2975 | 3350 | |||||
| Вырез в боковых стойках (Н), мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | |||||
| Высота стола (F), мм | 850 | 920 | 920 | 920 | 1030 | |||||
| Ширина стола (K), мм | 90 | 90 | 90 | 150 | 200 | |||||
| Масса, кг | 8150 | 9900 | 11400 | 14250 | 22250 | |||||
| Модель, Vartek AdvanceForm | 4100-135 | 4100-175 | 4100-220 | 4100-300 | 4100-400 | 6100-220 | 6100-300 | 6100-400 | 6100-500 | 6100-600 |
| Рабочая длина (А), мм | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
| Усилие, тонн | 135 | 175 | 220 | 300 | 400 | 220 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Ход (I), мм | 280 | 280 | 280 | 300 | 330 | 280 | 300 | 330 | 350 | 350 |
| Просвет (J), мм | 535 | 535 | 535 | 555 | 585 | 535 | 555 | 585 | 605 | 605 |
| Расстояние между колоннами (В), мм | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
| Скорость по оси Y, мм/сек | 180 | 180 | 180 | 180 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Рабочая скорость по оси Y, мм/сек | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Скорость обратного хода по оси Y, мм/сек | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Перемещение по оси Х, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Перемещение по оси R, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Скорость заднего упора, мм/сек | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Мощность двигателя, кВт | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 |
| Объем масленого бака, л | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | 250 | 300 | 400 | 400 | 500 |
| Длина (L), мм | 4650 | 4675 | 4675 | 4710 | 4990 | 6620 | 6640 | 6660 | 6680 | 6750 |
| Ширина (E), мм | 2360 | 2375 | 2415 | 2690 | 2850 | 2680 | 2730 | 2850 | 2890 | 2650 |
| Высота (G), мм | 2675 | 2835 | 2910 | 2975 | 3450 | 3050 | 3250 | 3505 | 3525 | 5100 |
| Вырез в боковых стойках (Н), мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 | 600 | 600 | 750 |
| Высота стола (F), мм | 850 | 920 | 920 | 920 | 1030 | 920 | 920 | 1030 | 1380 | 1560 |
| Ширина стола (K), мм | 90 | 90 | 90 | 150 | 200 | 90 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| Масса, кг | 8900 | 10400 | 12300 | 14800 | 23500 | 22250 | 27200 | 29600 | 33500 | 55700 |
Вернуться в раздел листогибочные прессы ►
Смотрите следующие разделы сайта:
Дополнительную информацию Вы можете уточнить по телефонам в Москве:

