LaserTech 3000x1500_XTC1530H
| Модель | фото станка | рабочая зона | Источник | Цена |
|---|---|---|---|---|
| LaserTech 3000x1500 XTC-1530H |
3000 мм на 1500 мм | Raycus 1000 Вт. | 4.687.000,- рублей |
Оптоволоконные лазеры на сегодняшний день являются очень популярным и высокоэффективным оборудованием для резки металла. Они применяются для резки различных металлов, таких как нержавеющая сталь, углеродистая сталь, алюминиевые листы, латунь, медь, оцинкованные пластины и т.д.
| Основные компоненты | |
|---|---|
| Модель | XTC-1530H сварная станина из листового металла |
| Вид станка | волоконный лазерный станок для резки листового металла |
| Источник волоконного лазера | Raycus 1000 Вт (Китай) |
| Режущая головка | WSX или Raytools Автоматическое отслеживание / регулирование высоты |
| Система передачи | зубчатая реечная передача |
| Профильные направляющие | HIWIN (Тайвань) |
| Шестерня/рейка | APEX |
| Редуктор | MOTOREDUCER (Франция) |
| Серводвигатель | FUJI X-1000 Вт, Y-1500 Вт, Z-400 Вт (Япония) |
| Охладитель / чиллер | Tongfei (Китай) |
| Система управления ЧПУ | контроллер и программное обеспечение Cypcut (Китай), русифицирована |
| Электромагнитный клапан | AIRTAC (Тайвань) |
| Зажим для соединения проводов (Клеммный ряд) | Weidmuller (Германия) |
| Реле | SIEMENS (Германия) |
| Компьютер | промышленный пульт управления |
Система управления Cypcut
1. Система управления Cypcut и программное обеспечение в английской версии (русифицирована), работающее с файлами в форматах DXF, AI, IGS.
2. Создание чертежей через программное обеспечение. Программное обеспечение с функцией маятниковой резки для экономии времени при изготовлении одинаковых изделий.
3. Функция NESTING для экономии материала с помощью экономии пространства
| Технические характеристики | |
|---|---|
| LaserTech 3000x1500 модель | XTC-1530H |
| Рабочая зона (L*W) | 3000 мм / 1500 мм |
| Число координат (осей) | 3 (три), (X, Y, Z) |
| Ход по оси X | 1500 мм |
| Ход по оси Y | 3000 мм |
| Ход по оси Z | 150 мм |
| Точность позиционирования (в плоскости X/Y) | ±0,03 мм |
| Погрешность повторного позиционирования | ±0,02 мм |
| Максимальная скорость холостых перемещений по осям X/Y/Z | до 100 м/мин. |
| Максимальная скорость резки | до 50 м/мин. |
| Максимальное ускорение | 1.0G |
| Грузоподъемность стола | до 16 мм (обычная сталь) |
| Электропитание координатного стола | 3 фазы / 380В / 50-60 Гц |
| Вес | 4500 кг |
Запросить коммерческое предложение на станок