Референс лист поставок в 2006 году
| Наименование | модель | примечание |
|---|---|---|
| Гидравлический гибочный пресс | HAP 2560 | |
| HAP 3090 | ||
| HAP 30120 | ||
| HAP 30160 | ||
| AD-E 2590 | ||
| AD-E 30120 | ||
| AD-S 25100 | ||
| AD-S 30100 | ||
| AD-S 30135 | ||
| AD-S 30175 | ||
| AD-S 30320 дополнительные опции: Моторизированная CRW управляемая с CNC контролера система вопровождения листа AP3-AP4 Гидравлическое крепление верхнего инстумента |
г. Одинцово, М.О. | |
| Листогибочный станок ручной | CK 2002 | |
| CK 2515 | 1 | |
| Координатно-пробивной пресс | RP-6 12530 | г.Ярославль |
| TP-9 | ||
| Гильотина ручная | KGM 1215 | 5 |
| Гильотина электромеханическая | MS 1303 | |
| MS 2003 | ||
|
MS 2525 |
6 | |
| RGM 2525 | ||
| MS 2504 | ||
| MS 3002 дополнительные опции: эл.механический упор 750 мм |
г.Москва | |
| MS 3004 | ||
| Гильотина гидравлическая | ES 3006 | |
| SB 3006 | ||
| SB 3006 NT | ||
| DHGM 3006 | ||
| VS 3010 | ||
| VS 3020 | ||
| Прессножницы комбинированные | IW 45 | |
| Дыропробивной станок | Р 55 | |
| Угловысечной станок | FN 2004 | |
| VN 2004 | г.Подольск, М.О. | |
| 3-х валковый листогибочный станок | KSM 1030x2,0 d75 | г.Пермь |
| KSM 1280x1,0 d68 | 3 | |
| KSM 1280x1,2 d75 | 2 | |
| KSM 1530x0,8 d68 | ||
| KSM 1530x1,5 d86 | ||
| KSM 2030x0,5 d75 | ||
| MSM 1030x1,5 d68 | ||
| MSM 1030x2,0 d75 | ||
| MSM 1030x2,2 d86 | ||
| MSM 1280x1,0 d68 | ||
| MSM 1280x1,2 d75 | ||
| MSM 1280x2,0 d86 | ||
| MSM 1530x1,5 d86 | ||
| MSM 1530x1,7 d90 | ||
| MSMS 2030x2,0 d110 | ||
| Профилегибочный станок | PBM-30 | г.Пермь |
| PBM-35 | ||
| PBH-40 | ||
| Зиговочная машина | BM-L (KK) | |
| BM-S (BK) | ||
| MKSH-2 |